Passa subito a OneGold e ottieni fino a 1.000 €
Siamo certi che OneGold sarà davvero conveniente, per questo abbiamo deciso di pagarti per passare a OneGold da uno dei nostri concorrenti. È semplice e veloce!
-
Crea un account OneGold gratuito.
-
Fornisci un estratto conto dei tuoi asset attuali presso un concorrente di OneGold.
-
Effettua un ordine su OneGold.
Una volta effettuato un ordine su OneGold, accrediteremo il tuo saldo OneGold dello 0,50% del valore degli asset trasferiti da un concorrente, fino a un massimo di 1.000,00 €!
Pronto/a a passare a OneGold e risparmiare?
Inizia il passaggioOneGold supera i suoi concorrenti
In termini di costi, comodità e sicurezza, OneGold offre un'esperienza di primo livello.
-
Costi di transazione più bassi
Approfitta di costi di transazione e di custodia più competitivi con OneGold.
Scopri di più -
Investimento più veloce
Sei stanco/a di aspettare giorni affinché i tuoi fondi vengano depositati? Prova alcuni dei nostri metodi di pagamento aggiuntivi.
Scopri di più -
Più opzioni di metalli
Investi in oro, argento e platino nel caveau sicuro di tua scelta.
Scopri di più
Scopri i veri risparmi con OneGold
Perché pagare di più per avere di meno? Rispetto a piattaforme ed ETF analoghi, OneGold offre un'esperienza di investimento superiore a un costo inferiore.
| Investimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orizzonte temporale | €1000 | €5000 | €10,000 | €25,000 | €50,000 | €100,000 | €250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Anni | €1000 | €1000 | €990 | €675 | €715 | €1430 | €3576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 Anni | €900 | €900 | €891 | €608 | €644 | €1247 | €3218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Anni | €800 | €800 | €792 | €540 | €572 | €1144 | €2861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Anni | €700 | €700 | €693 | €473 | €501 | €1001 | €2503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Anni | €600 | €600 | €594 | €405 | €429 | €858 | €2146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Anni | €500 | €500 | €495 | €338 | €358 | €715 | €1788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Anni | €400 | €400 | €396 | €270 | €286 | €572 | €1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Anni | €300 | €300 | €297 | €203 | €215 | €429 | €1073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Anni | €200 | €200 | €198 | €135 | €143 | €286 | €715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Anno | €100 | €100 | €99 | €68 | €72 | €143 | €358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questa tabella presuppone che la concorrenza applichi una commissione di custodia dell'oro dello 0,22% e una commissione di custodia dell'argento dello 0,49% con un minimo annuo di €100, a fronte di una commissione di custodia dell'oro dello 0,12% e di una commissione di custodia dell'argento dello 0,30% di OneGold con un minimo annuo di €20.
Pronto/a a passare a OneGold e risparmiare?
Inizia il passaggioTERMINI E CONDIZIONI:
La seguente offerta promozionale è valida per i clienti nuovi ed esistenti di OneGold che trasferiscono asset da un concorrente a OneGold. Il credito promozionale è applicabile solo al primo acquisto. Affinché il cliente riceva un credito, OneGold deve ricevere una fattura o un estratto conto accettabile da un concorrente noto con il nome del cliente chiaramente identificabile e corrispondente al nome del suo account OneGold. OneGold si riserva il diritto di approvare e negare il credito per diversi motivi, tra cui: 1. La fattura del concorrente è più vecchia di 30 giorni; 2. Il nome sulla fattura del concorrente non corrisponde al nome sull'account OneGold; 3. Il cliente ha ritirato fondi da OneGold entro centottanta (180) giorni dall'acquisto; 4. Il cliente non paga alcun importo correttamente fatturato per la custodia; 5. Il cliente ha già ricevuto un credito nell'ambito della promozione passando da un altro concorrente; 6. Il cliente deteneva la maggior parte dei propri asset in contanti presso il concorrente. Il credito è applicabile solo ai costi del premio associati alla vendita di metalli preziosi presso il concorrente e non include le commissioni per bonifici bancari. Il credito non sarà applicabile a eventuali perdite di mercato subite dal cliente a causa di variazioni dei prezzi spot o condizioni di mercato al di fuori del controllo di OneGold. Oltre ai motivi sopra elencati, OneGold si riserva pienamente il diritto di negare il credito a un cliente a propria discrezione per motivi che ritiene appropriati.